| Chip | Data
Bus Width |
Address
Bus Width |
Internal
Clock Multiplier |
Internal (L1)
Cache |
L2
Cache |
Integral
Floating Point |
Maximum
Clock Speed |
New
Features |
| 8088 | 8 | 20 | n/a | n/a | n/a | No | 4.77 | |
| 80286 | 16 | 24 | n/a | n/a | n/a | No | 16 | Real/Protected Mode |
| 80386SX | 16 | 24 | n/a | n/a | n/a | No | 33 | Virtual 8086 |
| 80386DX | 32 | 32 | n/a | 16 | n/a | No | 33 | Virtual 8086 |
| 80486SL | 32 | 32 | n/a | 8K | n/a | Yes | 33 | Low Power |
| 80486SX | 32 | 32 | n/a | 8K | n/a | No | 33 | 16 bit Data Bus |
| 80486DX | 32 | 32 | n/a | 8K | n/a | Yes | 33 | Integretated Co-Processor |
| 80486DX2 | 32 | 32 | 2 | 8K | n/a | Yes | 66 | |
| 80486DX4 | 32 | 32 | 3 | 16K | n/a | Yes | 100 | |
| Pentium | 32/64 | 32 | n/a | 8K/8K | n/a | Yes | 166 | Pipelining |
| Pentium Pro | 32/64 | 32 | n/a | 8K/8K | 256K/
512K/1M |
Yes | 266 | L2 Cache, Dynamic Execution |
| Pentium MMX | 32/64 | 32 | n/a | 32K | n/a | Yes | 266 | New Multimedia Instructions |
| Pentium II | 64 | 32 | n/a | 16K/16K | 512K | Yes | 450 | New Socket, 16 bit |
| Celeron | 64 | 32 | n/a | 16K/16K | 128K | Yes | 333 |